| KARIERA | 361 | 336 | 30.4 | 0.418 | 0.365 | 0.798 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | 2.01 | 1.71 | 13.3 | |
| All-Star | 3 | 2 | 20.7 | 0.500 | 0.550 | 1.000 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 2.00 | 0.67 | 15.0 | |
| SEZON | DRUŻYNA | M | S5 | MPG | FG% | 3P% | RZW% | OFF | DEF | RPG | APG | P | B | S | F | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ORL | 22 | 0 | 20.0 | 0.362 | 0.316 | 0.723 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 2.00 | 1.55 | 7.0 |
| 2002 | ORL | 32 | 30 | 25.9 | 0.449 | 0.367 | 0.866 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.31 | 2.06 | 8.5 |
| 2003 | CON | 28 | 27 | 30.1 | 0.438 | 0.382 | 0.721 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 1.00 | 1.36 | 12.0 |
| 2004 | CON | 34 | 34 | 32.9 | 0.389 | 0.346 | 0.792 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 1.53 | 2.15 | 10.7 |
| 2005 | CON | 32 | 32 | 31.2 | 0.413 | 0.282 | 0.774 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 2.9 | 1.5 | 0.1 | 1.69 | 1.78 | 11.0 |
| 2006 | CON | 32 | 32 | 31.3 | 0.443 | 0.422 | 0.839 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 2.28 | 1.50 | 16.4 |
| 2007 | CON | 34 | 34 | 33.3 | 0.428 | 0.338 | 0.779 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 3.7 | 1.9 | 0.3 | 2.79 | 1.97 | 17.0 |
| 2008 | IND | 33 | 33 | 34.4 | 0.371 | 0.324 | 0.799 | 1.2 | 2.8 | 4.1 | 3.2 | 1.6 | 0.3 | 3.03 | 1.64 | 15.6 |
| 2009 | IND | 31 | 31 | 32.4 | 0.410 | 0.349 | 0.861 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 2.7 | 1.8 | 0.2 | 2.42 | 1.45 | 17.6 |
| 2010 | IND | 34 | 34 | 29.8 | 0.449 | 0.391 | 0.831 | 0.8 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 1.4 | 0.4 | 1.97 | 1.62 | 13.7 |
| 2011 | IND | 32 | 32 | 29.4 | 0.465 | 0.440 | 0.671 | 1.0 | 3.0 | 3.9 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 2.03 | 1.50 | 13.9 |
| 2012 | IND | 17 | 17 | 30.9 | 0.376 | 0.394 | 0.873 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 1.88 | 1.94 | 15.1 |
STATYSTYKI
Subskrybuj:
Posty (Atom)